ROSTER | 選手・スタッフ紹介
登録選手プロフィール
PLAYERS
| No | Pos | 氏名 | ふりがな | 身長 | 体重 | 出身校 | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RB | Ben Drinkwalter | べん どりんくうぉるたー | 184 | 85 | モンタナ大 | 33 | |
| 3 | RB | 吉田 昌平 | よしだ しょうへい | 174 | 72 | 大阪市立大 | 26 | |
| 4 | LB | 清水 宏将 | しみず ひろゆき | 177 | 84 | 帝京大 | 29 | |
| 5 | WR | 山口 和斗 | やまぐち かずと | 172 | 75 | 大阪産業大 | 25 | |
| 6 | WR | 井川 茂樹 | いかわ しげき | 159 | 57 | 日本大 | 40 | |
| 7 | DB | 木村 昭博 | きむら あきひろ | 169 | 74 | 追手門学院大 | 30 | |
| 9 | QB | 寺田 基 | てらだ もとい | 173 | 75 | 大阪市立大 | 27 | 新人 |
| 10 | DB | 矢島 彬承 | やじま あきつぐ | 171 | 72 | 同志社大 | 22 | 新人 |
| 11 | DB | 松島 由和 | まつしま よしかず | 173 | 70 | 同志社大 | 42 | |
| 12 | DB | 西村 栄二 | にしむら えいじ | 169 | 70 | 立命館大 | 39 | 新人 |
| 14 | DB | 滝峠 健一 | たきとうげ けんいち | 170 | 75 | 拓殖大 | 27 | 新人 |
| 17 | QB | 三重野 大作 | みえの だいさく | 179 | 85 | 関西大 | 35 | 復帰 |
| 18 | RB | 中村 和伸 | なかむら かずのぶ | 175 | 77 | 名古屋大 | 27 | 主将 |
| 19 | WR | 辻 真人 | つじ まなと | 170 | 70 | 関西大 | 24 | 新人 |
| 20 | WR | 篠原 雄太 | しのはら ゆうた | 173 | 65 | 立教大 | 27 | |
| 21 | DB | 竹内 千博 | たけうち ちひろ | 172 | 75 | 法政大 | 32 | |
| 22 | RB | 北原 紳充 | きたはら のぶみつ | 163 | 75 | 日本体育大 | 31 | |
| 23 | DB | 向井 文久 | むかい ふみひさ | 170 | 72 | 静岡産業大 | 35 | |
| 25 | WR | 木俣 達也 | きまた たつや | 177 | 78 | 日本大 | 33 | 復帰 |
| 29 | RB | 中村 聡 | なかむら さとし | 172 | 75 | 電気通信大 | 40 | 復帰 |
| 31 | RB | 澄川 正穂 | すみかわ まさほ | 169 | 84 | 同志社大 | 30 | 副将 |
| 33 | RB | 野崎 真孝 | のざき まさたか | 167 | 83 | 関西大 | 32 | |
| 34 | DB | 林 嵩大 | はやし たかひろ | 167 | 67 | 大阪市立大 | 23 | 新人 |
| 35 | RB | 河合 崇行 | かわい たかゆき | 167 | 80 | 京都大 | 42 | |
| 41 | DB | 小林 典弘 | こばやし のりひろ | 172 | 68 | 拓殖大 | 34 | |
| 42 | DB | 騎馬 廣昭 | きば ひろあき | 172 | 77 | 関西大 | 30 | |
| 50 | LB | 関口 賢 | せきぐち けん | 180 | 85 | 関西大 | 34 | 新人 |
| 51 | DL | 川辺 一馬 | かわべ かずま | 178 | 85 | 法政大 | 33 | |
| 52 | OL | 山本 崇 | やまもと たかし | 174 | 104 | 立正大 | 30 | |
| 53 | LB | 千本 英二郎 | せんぼん えいじろう | 177 | 86 | 関西大 | 33 | 復帰 |
| 54 | LB | 中武 優雅 | なかたけ ゆうが | 172 | 82 | 千葉大 | 32 | |
| 55 | LB | 古東 正多 | こひがし しょうた | 172 | 82 | 関西学院大 | 24 | 新人 |
| 58 | DL | 牧野 智己 | まきの ともみ | 163 | 89 | 関西大 | 36 | |
| 61 | OL | 掛川 貴史 | かけがわ たかふみ | 172 | 92 | 東洋大 | 34 | 新人 |
| 65 | OL | 長谷川 裕也 | はせがわ ゆうや | 173 | 95 | 東洋大 | 34 | |
| 69 | DL | 仲村 一秀 | なかむら かずひで | 177 | 95 | 大阪経済大 | 27 | 副将 |
| 70 | OL | 三谷 拓郎 | みたに たくろう | 188 | 115 | 電気通信大 | 38 | |
| 72 | OL | 宮本 裕児 | みやもと ゆうじ | 182 | 92 | 大阪市立大 | 27 | |
| 75 | DL | 北岡 秀一 | きたおか ひでかず | 180 | 90 | 青山学院大 | 37 | 復帰 |
| 78 | OL | 安斉 翼 | あんざい つばさ | 179 | 100 | 追手門学院大 | 29 | |
| 81 | TE | 木下 直人 | きのした なおと | 180 | 75 | 東京経済大 | 41 | |
| 90 | DL | 佐藤 隆宏 | さとう たかひろ | 190 | 100 | 法政大 | 34 | 副将 |
| 99 | TE | 野間 雄太 | のま ゆうた | 174 | 82 | 大阪府立大 | 27 |




